【アートレイクゴルフ倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
アートレイクゴルフ倶楽部 --------------------------------メンバーシップ
所在地 | 〒563-0135 大阪府豊能郡能勢町野間西山95-3 |
TEL | 072-737-0888 |
FAX | 072-737-1085 |
定休日 | 毎週月曜日 12月31日 1月1日 |
オフィシャルサイト | アートレイクゴルフ倶楽部 |
▼コースの概要
開場日 | 平成3年9月8日 |
加盟団体 | JGA KGU加盟 |
コース規模 | 18H 7156Y P72 |
設計者 | 川田 太三 |
コースレート | 73.4 |
レイアウト | 丘陵コース |
グリーン | ベントの1グリーン |
コース概要 | 全体的にフラットなコースですがフェアウェイとグリーンに |
アンジュレーションがあり 池が効果的に配されて戦略性豊かな | |
コースです | |
プレー | 全組キャディ付き 乗用カート使用 |
2サムプレー | 不可 |
スループレー | 不可 |
乗用カートFW走行 | 不可 |
ブレザー着用 | 要 |
半ズボンに短ソックス | 不可 |
練習場 | 200ヤード 13打席 アプローチ バンカー パター |
シューズ | ソフトスパイクをご使用下さい |
宿泊施設 | なし |
▼ゴルフ会員権
経営会社 | 丸松興産株式会社 |
会員権の内容 | 預託金制で譲渡可 |
会員の種類と数 | 個人正会員:945名 |
法人正会員:704名 | |
(月〜金) | 平日会員:13名 |
名義書換料 | 個人正会員:550,000円 |
法人正会員:550,000円 | |
同一法人内:220,000円 | |
平日会員:330,000円 | |
年会費 | 個人正会員:39,600円 |
法人正会員:39,600円 | |
平日会員:26,400円 | |
サイクル | 1月〜12月/引継不可 |
備考 | ■平成14年3月8日 民事再生法申請 |
■平成14年10月1日 名義書換再開及び名義書換料・年会費改定 | |
■平成16年10月1日より正会員名義書換料50万円 | |
■平成17年10月19日 再生手続終結 | |
■2020年度分より正会員の年会費改定 | |
■令和5年4月1日 入会条件変更 | |
▼ご入会条件と必要書類
ご入会条件 | 年齢制限 | 30歳以上(理事会の承認が得られば年齢不問) |
紹介者 | 在籍3年以上1名(認印:印鑑証明書不要) | |
他コース所属 | 不要 | |
面接 | あり | |
法人入会 | 法人⇔個人可 | |
女性入会 | 可 | |
外国籍入会 | 国籍問う | |
再入会 | 原則不可 | |
その他条件 | 職業問う | |
必要書類 | 印鑑証明書 | 要 |
住民票 | 要 | |
写真 | 1枚(4p×4p)※上着ネクタイ着用 | |
ご入会手続き | ・入会書類一式提出→理事会書類審査→倶楽部よりラウンド面接連絡 | |
・保証金預り證返送→名義書換料の払い込みをもって入会日とします | ||
※承認まで最長2ヶ月掛かる場合があります(2022.7.27) | ||
▼交通アクセス
最寄IC | 阪神高速道路 池田木部ICから18km(約30分) |
箕面グリーン道路 止々呂美出口から約13km(約20分) | |
電車利用路線 | 能勢電鉄 山下駅下車 |
クラブ送迎バス | なし |
20230330