ゴルフ会員権ニュース
茨木国際ゴルフ倶楽部
年会費改定
| ■茨木国際ゴルフ倶楽部は、下記の通り年会費を改定いたします。 | |||
| 【年会費改定日】 | 平成29年1月(平成29年度分より) | ||
| 【年会費】 | ■正会員(1名) | 60,000円(現行36,000円) | |
| ■平日会員 | 42,000円(現行36,000円) | ||
| ■週日会員 | 42,000円(現行36,000円) | ||
【茨木国際ゴルフ倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2016/10/13
| ■茨木国際ゴルフ倶楽部は、下記の通り年会費を改定いたします。 | |||
| 【年会費改定日】 | 平成29年1月(平成29年度分より) | ||
| 【年会費】 | ■正会員(1名) | 60,000円(現行36,000円) | |
| ■平日会員 | 42,000円(現行36,000円) | ||
| ■週日会員 | 42,000円(現行36,000円) | ||
【茨木国際ゴルフ倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2016/10/13