ゴルフ会員権ニュース
PGM池田カントリークラブ
名義書換料及び年会費改定
■PGM池田カントリークラブは、下記の通り名義書換料及び年会費を改定いたします。 | ||
【名義書換料改定】 | 2024年(令和6年)1月~2025年(令和7年)12月31日 | |
【名義書換料】 | ■個人正会員 | 880,000円(現行550,000円) |
■法人正会員(1名) | 880,000円(現行550,000円) | |
■週日会員(正・法) | 275,000円(現行165,000円) | |
■同一法人内(正) | 550,000円(現行330,000円) | |
■同一法人内(週) | 165,000円(現行110,000円) | |
■相続・贈与(正) | 440,000円(現行275,000円) | |
■相続・贈与(週) | 137,500円(現行110,000円) | |
■種別変更(正) | 440,000円(現行275,000円) | |
■種別変更(週) | 137,500円(現行110,000円) | |
【名義書換料改定】 | 2026年(令和8年)1月1日以降 | |
【名義書換料】 | ■個人正会員 | 1,100,000円(旧880,000円) |
■法人正会員(1名) | 1,100,000円(旧880,000円) | |
■週日会員(正・法) | 330,000円(旧275,000円) | |
■同一法人内(正) | 550,000円(変更なし) | |
■同一法人内(週) | 165,000円(変更なし) | |
■相続・贈与(正) | 550,000円(旧440,000円) | |
■相続・贈与(週) | 165,000円(旧137,500円) | |
■種別変更(正) | 550,000円(旧440,000円) | |
■種別変更(週) | 165,000円(旧137,500円) | |
【年会費】 | 2024年度分より適用 | |
■個人正会員 | 66,000円(現行52,800円) | |
■法人正会員 | 66,000円(現行52,800円) | |
■週日会員(個・法) | 46,200円(現行33,000円) | |
【PGM池田カントリークラブ/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2023/6/8