ゴルフ会員権ニュース
茨木国際ゴルフ倶楽部
メンバープレー料金改定
■茨木国際ゴルフ倶楽部は、下記の通りメンバー様のプレー料金を改定いたします。 | ||||
【会員プレー料金改定日】 | 2025年(R7)4月1日 | |||
【会員プレー新料金】 | 月〜金 | 土曜 | 日祝日 | |
■正会員 | 7,513円 | 7,513円 | 7,513円 | |
■平日会員 | 7,513円 | 7,513円 | ー | |
■週日会員 | 7,513円 | ー | ー | |
※記載料金(連盟協力金およびゴルフ場利用税を除く)は、消費税込です。 | ||||
※上記料金は、グリーンフィ、諸経費、カートフィを含みます。 | ||||
※キャディフィは、3B・4B/4,400円割増となります。 |
【茨木国際ゴルフ倶楽部/ゴルフ会員権詳細・ご入会案内・コース情報】
UP DATE /2024/10/7