ゴルフ会員権ニュース
PGMグループゴルフ場
年会費改定
■PGMグループの下記ゴルフ場は、年会費を改定いたします。 | ||
【年会費改定日】 | 2025年(R7)1月より(1月〜12月) | |
クラブ名 | 会員種別 | 改定料金(税込) |
ライオンズカントリー倶楽部 | ■正会員1名 | 52,800円(現行46,200円) |
■正会員2名 | 105,600円(現行92,400円) | |
■正会員3名 | 158,400円(現行138,600円) | |
■正会員4名 | 211,200円(現行184,800円) | |
岸和田カントリー倶楽部 | ■正会員1名 | 52,800円(現行39,600円) |
■正会員2名 | 105,600円(現行79,200円) | |
■正会員3名 | 158,400円(現行118,800円) | |
■ジュニア会員 | 8,800円(現行6,600円) | |
近江ヒルズゴルフ倶楽部 | ■正会員 | 33,000円(現行26,400円) |
■週日会員(土可) | 24,700円(現行19,800円) | |
■平日会員(土不可) | 16,500円(現行13,200円) | |
法隆寺カントリー倶楽部 | ■正会員 | 49,500円(現行46,200円) |
■平日会員 | 49,500円(現行46,200円) | |
■正会員2名 | 99,000円(現行92,400円) | |
■正会員3名 | 148,500円(現行138,600円) | |
UP DATE /2024/11/18